| Lgh nr | R o K | Yta (Kvm) | Tomt (Kvm) | Pris | Avgift | Information | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 119 | 0 | - | - | Läs mer | Såld |
| 14 | 5 | 119 | 0 | 4 995 000 kr | 5 996 kr | Läs mer | Till salu |
| 13 | 5 | 119 | 0 | 4 995 000 kr | 5 996 kr | Läs mer | Till salu |
| 12 | 5 | 119 | 0 | - | - | Läs mer | Såld |
| 11 | 5 | 119 | 0 | 4 895 000 kr | 5 996 kr | Läs mer | Till salu |
| 10 | 5 | 119 | 0 | 4 895 000 kr | 5 996 kr | Läs mer | Till salu |
| 9 | 5 | 119 | 0 | 4 895 000 kr | 5 996 kr | Läs mer | Till salu |
| 8 | 5 | 119 | 0 | - | - | Läs mer | Såld |
| 7 | 5 | 119 | 0 | - | - | Läs mer | Såld |
| 6 | 5 | 119 | 0 | - | - | Läs mer | Såld |
| 5 | 5 | 119 | 0 | - | - | Läs mer | Såld |
| 4 | 5 | 119 | 0 | - | - | Läs mer | Såld |
| 3 | 5 | 119 | 0 | - | - | Läs mer | Såld |
| 2 | 5 | 119 | 0 | - | - | Läs mer | Såld |
| 1 | 5 | 119 | 0 | - | - | Läs mer | Såld |
Kostnader för uppvärmning, vattenförbrukning, elförbrukning och bredband tillkommer.